TUBOS Y BARRAS DE ACRILICO
Tubos de Acrílico por Colada
Tubos fabricados por centrifugado.
Diámetros y largos estándar de acuerdo a tabla. Por otros diámetros y largos consultar por cantidades mínimas.
Se entregan pulidos en envoltorios adecuados para su traslado.
Los tubos de colores se fabrican a pedido en tres opciones: transparentes, traslúcidos y opacos. El color puede ser elegido de un muestrario tipo o propuesto por el Cliente.
Los diámetros internos varían de acuerdo al espesor de pared. La tolerancia en el espesor de pared es de +/- 10%. Para espesores con mayores exigencias consultar.
Los tubos de diámetro exterior 31.8 hasta 231.1 mm, se fabrican en espesores de pared de 3-4-5 y 6mm. Los tubos de diámetro exterior 359.6 y 457.0 mm se fabrican en espesores de 4-5 y 6 mm.
Para espesores distintos consultar.
Denominación comercial mm diámetro x largo | Diámetro exterior mm | Tolerancia en el diámetro exterior mm |
31.8 x 2500 | 31.8 | +/- 0.3 |
40.0 x 2500 | 40.0 | +/- 0.3 |
50.8 x 2500 | 50.8 | +/- 0.3 |
60.0 x 2500 | 60.0 | +/- 0.3 |
70.0 x 2000 | 70.0 | +/- 0.3 |
70.0 x 2500 | 70.0 | +/- 0.3 |
76.4 x 2000 | 76.4 | +/- 0.5 |
76.5 x 2500 | 76.5 | +/- 0.5 |
82.5 x 2000 | 82.5 | +/- 0.5 |
82.5 x 2500 | 82.5 | +/- 0.5 |
89.1 x 2500 | 89.1 | +/- 0.5 |
95.5 x 2500 | 95.5 | +/- 0.5 |
102.0 x 2500 | 102.0 | +/- 0.5 |
114.6 x 2000 | 114.6 | +/- 0.5 |
114.6 x 2500 | 114.6 | +/- 0.5 |
120.5 x 2000 | 120.5 | +/- 0.5 |
120.5 x 2700 | 120.5 | +/- 0.5 |
151.6 x 2500 | 151.6 | +/- 0.5 |
152.5 x 2700 | 152.5 | +/- 0.5 |
184.0 x 1420 | 184.0 | +/- 0.5 |
184.0 x 2500 | 184.0 | +/- 0.5 |
200.2 x 2500 | 200.2 | +/- 0.5 |
231.0 x 1420 | 231.0 | +/- 0.5 |
231.0 x 2500 | 231.0 | +/- 0.5 |
360.8 x 2500 | 360.8 | +/- 0.5 |
456.5 x 2500 | 456.5 | +/- 0.5 |
Tubos de Acrílico Extruído
Color: cristal incoloro.
Diámetro exterior mm | Diámetro interior mm | Largo mm |
6 | 4 | 3000 |
8 | 5 | 3000 |
10 | 7 | 3000 |
12 | 9 | 3000 |
15 | 12 | 3000 |
20 | 16 | 3000 |
25 | 20 | 3000 |
Barras de Acrílico Redondas
Ofrece la más amplia gama del mercado en colores, tamaños y espesores.
Tiene el mejor conjunto de propiedades para un acrílico de uso general.
Fácil moldeo.
Buena resistencia a la radiación UV.
Fácil de maquinar y pegar.
Las barras se proveen en largos de 1000, 1200 y 2440 mm. Para largos distintos a los estándar consultar.
Existe stock permanente de todos los diámetros en color cristal.
Barras de colores requieren cantidades mínimas. Los colores pueden ser de tres tipos: transparentes, traslúcidos y opacos.
Las barras se proveen con la superficie pulida. A pedido del cliente se pueden entregar con la superficie sin pulir (para trabajos en los que es necesario maquinar las mismas).
Para diámetros distintos a los estándar consultar por cantidades mínimas.
Diámetro pulgadas | Diámetro mm | Tolerancia en el diámetro mm | Barra de 1000 mm de largo Peso gr | Barra de 1200 mm de largo Peso (gr) | Barra de 2440 mm de largo Peso (gr) |
3.00 | +/- 0.13 | 8 | 10 | ||
4.00 | +/- 0.13 | 15 | 18 | ||
5.00 | +/- 0.13 | 24 | 28 | ||
6.00 | +/- 0.13 | 34 | 41 | ||
1/4 | 6.35 | +/- 0.13 | 38 | 46 | 93 |
7.00 | +/- 0.13 | 46 | 55 | 113 | |
8.00 | +/- 0.13 | 60 | 72 | 147 | |
9.00 | +/- 0.13 | 76 | 92 | 186 | |
3/8 | 9.52 | +/- 0.13 | 85 | 103 | 208 |
10.00 | +/- 0.13 | 94 | 113 | 230 | |
11.00 | +/- 0.13 | 114 | 137 | 278 | |
12.00 | +/- 0.13 | 136 | 163 | 331 | |
1/2 | 12.70 | +/- 0.13 | 15 | 182 | 371 |
13.00 | +/- 0.13 | 159 | 191 | 389 | |
14.00 | +/- 0.13 | 185 | 222 | 451 | |
15.00 | +/- 0.13 | 212 | 254 | 517 | |
5/8 | 15.88 | +/- 0.13 | 238 | 285 | 580 |
16.00 | +/- 0.13 | 241 | 290 | 589 | |
18.00 | +/- 0.13 | 305 | 366 | 745 | |
19.00 | +/- 0.13 | 340 | 408 | 830 | |
3/4 | 19.05 | +/- 0.13 | 342 | 410 | 835 |
20.00 | +/- 0.13 | 377 | 452 | 920 | |
22.00 | +/- 0.13 | 456 | 547 | 1113 | |
7/8 | 22.22 | +/- 0.13 | 465 | 558 | 1135 |
25.00 | +/- 0.13 | 589 | 707 | 1437 | |
1 | 25.40 | +/- 0.13 | 608 | 730 | 1484 |
28.00 | +/- 0.25 | 739 | 887 | 1803 | |
1 1/8 | 28.57 | +/- 0.25 | 769 | 923 | 1877 |
30.00 | +/- 0.25 | 848 | 1018 | 2070 | |
1 1/4 | 31.75 | +/- 0.25 | 950 | 1140 | 2318 |
32.00 | +/- 0.25 | 965 | 1158 | 2355 | |
1 3/8 | 34.92 | +/- 0.25 | 1149 | 1379 | 2804 |
35.00 | +/- 0.25 | 1155 | 1385 | 2817 | |
1 1/2 | 38.10 | +/- 0.25 | 1368 | 1642 | 3338 |
40.00 | +/- 0.25 | 1508 | 1810 | 3679 | |
1 5/8 | 41.28 | +/- 0.25 | 1606 | 1927 | 3919 |
1 3/4 | 44.45 | +/- 0.25 | 1862 | 2235 | 4544 |
45.00 | +/- 0.25 | 1909 | 2290 | 4657 | |
1 7/8 | 47.62 | +/- 0.25 | 2137 | 2565 | 5215 |
50.00 | +/- 0.25 | 2356 | 2827 | 5749 | |
2 | 50.80 | +/- 0.25 | 2432 | 2919 | 5935 |
2 1/4 | 57.15 | +/- 0.50 | 3078 | 3694 | |
60.00 | +/- 0.50 | 3393 | 4072 | ||
2 1/2 | 63.50 | +/- 0.50 | 3800 | 4560 | |
2 3/4 | 69.85 | +/- 0.50 | 4598 | 5518 | |
70.00 | +/- 0.50 | 4618 | 5542 | ||
3 | 76.20 | +/- 0.50 | 5472 | 6567 | |
80.00 | +/- 0.50 | 6032 | 7238 | ||
3 1/4 | 82.55 | +/- 0.76 | 6423 | 7707 | |
3 1/2 | 88.90 | +/- 0.76 | 7449 | 8938 | |
90.00 | +/- 0.76 | 7634 | 9161 | ||
3 3/4 | 95.25 | +/- 0.76 | 8551 | 10261 | |
100.00 | +/- 0.76 | 9425 | 11310 | ||
4 | 101.60 | +/- 0.76 | 9729 | 11675 | |
4 1/4 | 107.95 | +/- 0.76 | 10983 | 13179 | |
110.00 | +/- 0.76 | 11404 | 13685 | ||
4 1/2 | 114.30 | +/- 0.76 | 12313 | 14776 | |
120.00 | +/- 0.76 | 13572 | 16286 | ||
4 3/4 | 120.65 | +/- 0.76 | 13719 | 16463 | |
5 | 127.00 | +/- 0.76 | 15201 | 18241 | |
130.00 | +/- 0.76 | 15928 | 19113 | ||
5 1/4 | 133.35 | +/- 0.76 | 16759 | 20111 | |
5 1/2 | 139.70 | +/- 0.76 | 18393 | 22072 | |
5 3/4 | 146.05 | +/- 0.76 | 20104 | 24124 | |
150.00 | +/- 0.76 | 21206 | 25447 | ||
6 | 152.40 | +/- 0.76 | 21890 | 26268 | |
160.00 | +/- 0.76 | 24127 | 28953 | ||
7 | 177.80 | +/- 0.76 | 29794 | 35753 | |
180.00 | +/- 0.76 | 30536 | 36644 | ||
7 1/2 | 190.50 | +/- 0.76 | 34203 | 41043 | |
200.00 | +/- 0.76 | 37699 | 45239 | ||
8 | 203.20 | +/- 0.76 | 38915 | 46698 |
Barras de Acrílico Cuadradas
Lado mm | Barra de 1000 mm de largo Peso (gr) | Barra de 1200 mm de largo Peso (gr) | Barra de 2440 mm de largo Peso (gr) |
6 | 43,2 | 51,84 | 105,408 |
8 | 76,8 | 92,16 | 187,392 |
10 | 120 | 144 | 292,8 |
12 | 172,8 | 207,36 | 421,632 |
14 | 235,2 | 282,24 | 573,888 |
15 | 270 | 324 | 658,8 |
16 | 307,2 | 368,64 | 749,568 |
18 | 388,8 | 466,56 | 948,672 |
20 | 480 | 576 | 1171,2 |
22 | 580,8 | 696,96 | 1417,152 |
25 | 750 | 900 | 1830 |
30 | 1080 | 1296 | 2635,2 |
35 | 1470 | 1764 | 3586,8 |
40 | 1920 | 2304 | 4684,8 |
45 | 2430 | 2916 | 5929,2 |
50 | 3000 | 3600 | 7320 |
55 | 3630 | 4356 | 8857,2 |
60 | 4320 | 5184 | 10540,8 |
70 | 5880 | 7056 | 14347,2 |
80 | 7680 | 9216 | 18739,2 |
100 | 12000 | 14400 | 29280 |